ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ
ПО ГОРОДСКОМУ ОБЩЕСТВЕЕНОМУ ТРАНСПОРТУ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ
Внутригородское сообщение | Радиус/км | Стоимость билета (тенге) | |
Тариф | г.Астана | Взрослый | Детский |
При безналичной оплате | 90 | 40 | |
При оплате наличными | 180 | 90 |
Express сообщение | Радиус/км | Стоимость билета (тенге) | |
Тариф | Астана | Взрослый | Детский |
При безналичной оплате | 180 | 90 | |
При оплате наличными | 250 | 120 |
Пригородное сообщение | Радиус/км | Стоимость билета (тенге) | |
Зона №1 | 15 км | Взрослый | Детский |
При безналичной оплате | 90 | 40 | |
При оплате наличными | 180 | 90 | |
Зона №2 | 16-30 км | Взрослый | Детский |
При безналичной оплате | 200 | 100 | |
При оплате наличными | 300 | 150 | |
Зона №3 | 31-45 км | Взрослый | Детский |
При безналичной оплате | 300 | 150 | |
При оплате наличными | 500 | 250 | |
Зона №4 | 45 км и более | Взрослый | Детский |
При безналичной оплате | 400 | 200 | |
При оплате наличными | 700 | 350 |
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ
ПО ГОРОДСКОМУ ОБЩЕСТВЕЕНОМУ ТРАНСПОРТУ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ